工具啦

首页> 中国列车时刻表>   

上海南到昆明K79列车时刻表

中国列车时刻表工具简介

中国列车时刻表
K79时刻表

车次:K79 | 类型:快速 | 始发站:上海南 | 终点站:昆明

# 车站 到达时间 发车时间 总时间(小时) 里程(公里)
1 上海南 18:26 18:26 00:00 -
2 松江 18:45 18:48 00:19 26
3 嘉善 19:12 19:15 00:46 62
4 嘉兴 19:30 19:33 01:04 80
5 海宁 19:57 20:00 01:31 108
6 杭州东 20:46 20:52 02:20 167
7 义乌 22:07 22:10 03:41 312
8 衢州 00:01 00:04 05:35 446
9 上饶 01:29 01:37 07:03 481
10 鹰潭 03:26 03:34 09:00 597
11 新余 05:55 05:59 11:29 812
12 宜春 06:34 06:37 12:08 866
13 萍乡 07:21 07:25 12:55 937
14 株洲 08:36 08:48 14:10 1018
15 湘乡 09:38 09:41 15:12 1086
16 娄底 10:23 10:29 15:57 1143
17 涟源 11:05 11:08 16:39 1185
18 怀化 14:39 14:59 20:13 1458
19 凯里 18:44 18:55 24:18 1703
20 贵阳 21:23 21:41 26:57 1841
21 安顺 22:54 22:59 28:28 1938
22 六盘水 01:20 01:33 30:54 2090
23 宣威 03:25 03:30 32:59 2221
24 曲靖 04:29 04:33 34:03 2322
25 昆明 06:07 06:07 35:41 2479

从上海南到昆明,可以坐K79次列车

K79次列车共经过25个站,依次是:上海南,松江,嘉善,嘉兴,海宁,杭州东,义乌,衢州,上饶,鹰潭,新余,宜春,萍乡,株洲,湘乡,娄底,涟源,怀化,凯里,贵阳,安顺,六盘水,宣威,曲靖,昆明,

本站所涉及的K79次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K79次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。